МЕРЫ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТОЦЕНОЗАМИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
| dc.contributor.author | Сеиткамзина, Д. М. | |
| dc.contributor.author | Акмамбаева, Б. Е. | |
| dc.contributor.author | Жанабаев, А. А. | |
| dc.contributor.author | Елемесова, Б. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T05:37:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T05:37:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Сеиткамзина, Д. М. Меры борьбы с паразитоценозами мелкого рогатого скота Целиноградского района Акмолинской области / Д. М. Сеиткамзина, Б. Е. Акмамбаева, А. А. Жанабаев, Б. Елемесова. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 3-1 (72). Ч. І. - С. 19-29. - ISSN 2305-9397. | ru |
| dc.description.abstract | Инвазионные болезни овец и коз имеют широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Высокая степень инвазирования несколькими видами гельминтов, а также эктопаразитами требует разработки эффективных мероприятий по контролю паразитоценозов овец. В статье приводятся результаты исследований 898 голов овец и коз, на экто и эндопаразитов в 4 сельских округах и 3 хозяйствующих субъектах расположенных на территории Целиноградского района Акмолинской области. Животные во всех исследованных хозяйствах были на 77.1% инвазированы Trichostrongylidae spp., с высокой ИИ1100± 98 яиц/г фекалий, Moniezia spp. и Eimeria spp. обнаружены так же во всех хозяйствах с ЭИ 23.0% и 55.4% при ИИ 350±38 и 1150±102 соответственно. Впервые выявлен вид Skrjabinema ovis с ЭИ 3.1% и ИИ 150±22 яиц/г. и Trichuris ovis ЭИ 4.7%, ИИ 350±23 яиц/г. При визуальном осмотре выявлены эктопаразиты Melophagus ovinus (ЭИ -50,5%, ИИ-1-19 экз.), Bovicola ovis (ЭИ 62,6%, ИИ 5-85 экз.), паразитиформные клещи Dermocentоr (34,3%, ИИ 1-7экз.) и поражение личиночными формами Wohlfarthia magnifica с ЭИ 13,1% при ИИ 3-47 экземпляр. Для лечения и профилактики заболеваний мелкого рогатого скота использовали препарат: Фебтал гранулят, Биорекс - К 10 %, Диклакокс Форте. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3905 DOI 10.52578/2305-9397-2023-3-1-19-29 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ЗКАТУ им. Жангир хана | ru |
| dc.subject | овцы | ru |
| dc.subject | козы | ru |
| dc.subject | гельминтозы | ru |
| dc.subject | эктопаразиты | ru |
| dc.subject | антипаразитарные препараты | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | зкату | ru |
| dc.title | МЕРЫ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТОЦЕНОЗАМИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ru |
| dc.title.alternative | MEASURES TO CONTROL PARASITOCENOSIS OF SMALL CATTLE IN TSELINOGRAD DISTRICT OF AKMOLA REGION | ru |
| dc.type | Article | ru |
