Изучение смешанных посевов в зоне сухих степей
| dc.contributor.author | Насиев, Б. Н. | |
| dc.contributor.author | Есенгужина, А.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T07:16:29Z | |
| dc.date.available | 2021-11-16T07:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | В повышении сбора кормового белка важное значение имеет возделывание смешанных посевов кормовых культур. По данным исследований проведенных в разных странах зернофуражные культуры при уборке на монокорм не удовлетворяют полностью зоотехническим нормам питания животных. Сочетание же их с высокобелковыми компонентами дает реальную возможность получить высокопитательный и сбалансированный зерносенажный и силосной корм. Многолетний научный и производственный опыт говорит о том, что смешанные посевы кормовых являются хорошим сырьем для заготовки высококачественных кормов повышенной питательностью. В результате проведенных исследований получены данные, позволяющие оценить продуктивность смешанных посевов в условиях сухостепной зоны Западно-Казахстанской области. Как показывают данные исследований в сухо-степной зоне Западного Казахстана наиболее высокой продуктивностью и кормовой ценностью отличаются смешанные посевы суданской травы с подсолнечником и кукурузой. | ru |
| dc.identifier.issn | 1607-2774 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1910 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Вестник государственного университета имени Шакарима. - 2019 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | растениеводство | ru |
| dc.subject | смешанные посевы | ru |
| dc.subject | адаптивная технология | ru |
| dc.subject | сроки уборки | ru |
| dc.subject | урожайность | ru |
| dc.subject | кормовая ценность | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | журнал коксон | ru |
| dc.title | Изучение смешанных посевов в зоне сухих степей | ru |
| dc.type | Article | ru |
