Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3728| Название: | ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ЛИСТОВОГО САЛАТА НА ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ |
| Другие названия: | EVALUATION OF LETTUCE PRODUCTIVITY ON HYDROPONIC INSTALLATIONS USING DOMESTIC LED LAMPS |
| Авторы: | Джантасова, А. С. Нусупова, А. О. Джантасов, С. К. Турбекова, А. С. |
| Ключевые слова: | салат гидропоника теплица продуктивность ярусные технологии досветка зкату научный журнал |
| Дата публикации: | 12-Апр-2022 |
| Издательство: | ЗКАТУ им. Жангир хана |
| Краткий осмотр (реферат): | Актуальность данного исследования обусловлена с тем, что отсутствие готовых к применению технологий выращивания овощных культур с применением энергоэффективных светодиодных светильников, адаптированных к условиям культивационных сооружений Казахстана, являются основными сдерживающими факторами в овощеводстве защищенного грунта. Решение стратегической задачи по развитию данного направления требует научнообоснованных технологических и экономических исследований для производства конкурентоспособной овощной продукции. В опытах были применены экспериментальные экземпляры тепличных светодиодных светильников-облучателей на листовом салате предназначенные для использования в качестве источника фотосинтетической активной радиации при выращивании растений стеллажных системах. Опыты проводились согласно методических рекомендаций по проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта на базе инновационной теплицы Казахского национального аграрного исследовательского университета. В статье представлены результаты биометрических и фенологических наблюдении. По результатам полученных данных экономическая эффективность применения светодиодных светильников составили от 23,8 до 42,8% по сравнению с контрольным вариантом(16,7%). Практическая ценность предлагаемой технологии в том, что ее внедрение позволит сэкономить значительные денежные средства, гарантирует занятость населения обеспечит дополнительные рабочие места в культивационных сооружениях по выращиванию овощной продукции. |
| Описание: | Джантасова, А. С. Оценка продуктивности листового салата на гидропонных установках с использованием отечественных светодиодных светильников / А. С. Джантасова, А. О. Нусупова, С. К. Джантасов, А. С. Турбекова. - Текст : непосредственный // Ғылым және білім: Қазіргі көзқарас жағдайындағы ғылым мен білімді дамытудың өзекті мәселелері: ХХІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары (12 сәуір 2022 ж.) = Наука и образование: Актуальные вопросы развития науки и образования в условиях современных вызовов: мат. ХХІІ междунар. науч.-практ. конф. (12 апреля 2022 г.) = Science and education: topical issues of the development of sciense and education in the context of modern challenges: mat. of the XXII International Scientific and Practical Conf. (12 aptil 2022). - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. - 2022. - № 2 (67) : прил. № 1. - С. 26-35 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3728 |
| ISSN: | 2305-9397 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5457.pdf | 564,71 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.